CH-1(7CrSiMnMoV)钢是一种火焰淬火模具钢,属于高碳低合金冷作模具钢,CH-1(7CrSiMnMoV)钢适合用于制造各种型号手动机械扳子、螺丝刀、风动凿子、重负荷冲头、剪刀、重震动切割器。CH-1(7CrSiMnMoV)火焰淬火钢机械性能(力学性能)包括:回火温度和力学性能的关系、淬火温度和力学性能的关系。以下是东莞市弘超模具科技有限公司技术中心收集整理的有关CH-1(7CrSiMnMoV)火焰淬火钢的机械性能(力学性能)数据,数据载于东莞市弘超模具科技有限公司《模具钢材质量管理手册》,技术文件号:HC-CH-1-3,数据参考标准:GB/T1299-2000。
| CH-1(7CrSiMnMoV)钢的机械性能(力学性能)数据 | 弘超技术文件号 | HC-CH-1-3 | ||||||
| 更新日期 | 2011-11-01 | |||||||
| 产品名称 | 模具钢材 | 产品类别 | 冷作模具钢 | |||||
| 钢种牌号 | CH-1(7CrSiMnMoV) | 弘超编号 | HC-CH-1 | |||||
| 产品资料 | 【CH-1(7CrSiMnMoV)_火焰淬火冷作模具钢】 | |||||||
| CH-1(7CrSiMnMoV)火焰淬火钢回火温度和力学性能的关系 | ||||||||
| 回火温度(℃) | 抗弯强度σbb(MPa) | 冲击韧性αkv(J/cm2) | 硬度(HRC) | |
回火温度(℃) | 抗弯强度σbb(MPa) | 冲击韧性αkv(J/cm2) | 硬度(HRC) |
| 180 | 3560 | 105 | 62 | 350 | 3020 | 128 | 57 | |
| 200 | 3510 | 102 | 62 | 400 | 3860 | 139 | 54 | |
| 250 | 3200 | 116 | 61 | 450 | 2670 | 151 | 52 | |
| 300 | 3110 | 118 | 59 | 500 | 2600 | 163 | 50 | |
| 淬火温度和力学性能的关系 | ||||||||
| 淬火温度(℃) | 抗弯强度σbb(MPa) | 冲击韧性αkv(J/cm2) | 硬度(HRC) | |
淬火温度(℃) | 抗弯强度σbb(MPa) | 冲击韧性αkv(J/cm2) | 硬度(HRC) |
| 820 | 3380 | 85 | 47~48 | 900 | 3560 | 105 | 62~63 | |
| 840 | 3410 | 87 | 60~61 | 920 | 3480 | 98 | 63~64 | |
| 880 | 3520 | 94 | 62~63 | 960 | 3320 | 89 | 62~63 | |
| 以上摘自 | 东莞市弘超模具科技有限公司《模具钢材质量管理手册》 | |||||||
| 参考标准 | GB/T1299-2000 | |||||||
| 参考资料 | 【高碳低合金冷作模具钢】 【日本大同模具钢】 【瑞典一胜百模具钢】 |
|||||||
更多信息
请直接与东莞市弘超模具科技有限公司服务人员联络(热线电话:0769-82621066/82621088,全国统一服务热线:400-699-1286),以获得更多的火焰淬火冷作模具钢CH-1(7CrSiMnMoV)力学性能数据以及其它高品质模具钢材的选择、应用、热处理及库存等相关资料。
资料来源:东莞市弘超模具科技有限公司技术中心
『版权所有,转载或引用请注明链接和出处』

东莞市弘超模具科技有限公司
模具钢材专业供应商
联系人:林先生
手机:18925597988
电话:86 0769-82621066
传真:86 0769-82621099
邮箱:hcmt-sales@163.com
网址:www.hongchao-dg.cn
诚信通ID:xinhongmouldsteel
Skype:QQ:
地址:东莞市塘厦镇林村新太阳工业城第16栋