当前位置:首页 -->新闻动态 -->技术文章


GM钢/9Cr6W3Mo2V2钢与几种高强冷作模具钢的性能比较

GM钢/9Cr6W3Mo2V2钢与几种高强冷作模具钢的性能比较

GM钢/9Cr6W3Mo2V2钢与几种高强冷作模具钢的性能见表1
表1  GM钢/9Cr6W3Mo2V2与几种高强冷作模具钢的性能对比

钢号 热处理工艺 抗弯强度σb/MPa 挠度f/mm 断裂韧度K1C(MPa/3/2) 冲击韧度αk(J/cm2)
(C形缺口)
硬度HRC
GM钢/
9Cr6W3Mo2V2
1080℃加热,油冷淬火,540℃回火两次,每次保温1h 4308 4.80 20.5 28.0 65.5
1120℃加热,油冷淬火,540℃回火两次,每次保温1h 3396 3.60 15.5 22.1 66.0
W6Mo5Cr4V2 1190℃加热,油冷淬火,560℃回火3次,每次保温1h 3210 2.14 - ~19.6 66.5
65Nb 1120℃加热,油冷淬火,540℃回火3次,每次保温1h 4710 7.97 21.0 98.0 62.0
Cr12MoV 1040℃加热,油冷淬火,200℃回火,保温1h 2775 3.30 14.1 27.4 62.5
1080℃加热,油冷淬火,500℃回火两次,每次保温1h 2821 3.20 19.3 15.1 63.0
进口D2 1040℃加热,油冷淬火,200℃回火,保温1h 2104 1.70 23.5 24.0 62.5
1080℃加热,油冷淬火,500℃回火两次,每次保温1h 1800 2.80 17.7 17.9 63.5

更多信息
请直接与我公司服务人员联络(热线电话:400-699-1286),以获得更多的有关
模具钢材的选择、应用、热处理及库存等相关资料。

【点击次数:】 【加入时间:2010-10-07 03:59:17】 【关闭本页