日本大同S-STAR模具钢的物理性能数据包括:比重、杨氏模量、热膨胀系数、热导率、比热等。现把东莞市弘超模具科技有限公司《模具钢材质量管理手册》技术文件号HC-Daido-S-STAR-2中有关日本大同模具钢S-STAR的物理性能数据摘录如下:
| 日本大同S-STAR模具钢的物理性能数据 | 弘超技术文件号 | HC-Daido-S-STAR-2 | |||
| 更新日期 | 2011-07-16 | ||||
| 产品名称 | 模具钢材 | 产品类别 | 日本大同塑料模具钢 | ||
| 钢种牌号 | S-STAR | 日本JIS牌号 | SUS420J2 | ||
| 弘超编号 | HC-Daido-S-STAR | 瑞典一胜百牌号 | S136 | 德国DIN牌号 | 1.2083 |
| 物理性能数据 | |||||
| 温度℃ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 比重g/cm3 | 7.80 | 7.78 | 7.75 | 7.73 | 7.70 |
| 温度℃ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 热导率W/(m·K) | 23.0 | 23.4 | 23.9 | 24.7 | 25.1 |
| 温度℃ | 20~100 | 20~200 | 20~300 | 20~400 | 20~500 |
| 热膨胀系数10-6/K | 10.8 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | - |
| 温度℃ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 杨氏模量N/mm2 | 241500 | 212500 | 209500 | 200000 | 190000 |
| 温度℃ | 20 | ||||
| 比热J/(kg·K) | 460 | ||||
| 以上摘自 | 东莞市弘超模具科技有限公司《模具钢材质量管理手册》 | ||||
| 参考标准 | JIS G 4404 | ||||
| 产品资料浏览 | 【S-STAR│日本大同S-STAR(A)】 | ||||
| 参考资料 | 【日本大同塑料模具钢选用指南】 | ||||
更多信息
请直接与东莞市弘超模具科技有限公司服务人员联络(热线电话:0769-82621066/82621088,全国统一服务热线:400-699-1286),以获得更多的日本大同S-STAR模具钢技术参数以及其它高品质模具钢材的选择、应用、热处理及库存等相关资料。
资料来源:东莞市弘超模具科技有限公司技术中心
『版权所有,转载或引用请注明链接和出处』

东莞市弘超模具科技有限公司
模具钢材专业供应商
联系人:林先生
手机:18925597988
电话:86 0769-82621066
传真:86 0769-82621099
邮箱:hcmt-sales@163.com
网址:www.hongchao-dg.cn
诚信通ID:xinhongmouldsteel
Skype:QQ:
地址:东莞市塘厦镇林村新太阳工业城第16栋